M156
Product data
Ampere Hours | 40 |
Reserve Capacity (Mins) | 70 |
Cranking Amps (0°C) | 550 |
Cold Cranking Amps (-18°C) | 450 |
Dimensions (L/W/TH) | 238/129/220 |
Terminal Orientation | (-/+) |
CONTACT A REPRESENTATIVE
Product data
Ampere Hours | 40 |
Reserve Capacity (Mins) | 70 |
Cranking Amps (0°C) | 550 |
Cold Cranking Amps (-18°C) | 450 |
Dimensions (L/W/TH) | 238/129/220 |
Terminal Orientation | (-/+) |
Reviews
There are no reviews yet.